Cát đúc gốm cung cấp sự kết hợp độc đáo của hạt hình cầu, tính chất hóa học và vật lý dẫn đến nhiều lợi thế về hiệu suất so với các loại cát đúc khác. Cát đúc gốm của chúng tôi hoạt động rất tốt so với cát cromit và cát zircon và đã thay thế các loại cát này và cát silica trong nhiều ứng dụng đúc và đúc. Bề mặt hạt mịn hơn nhiều so với các loại cát đúc khác, dẫn đến vật đúc tốt hơn.
Sự chỉ rõ | Lưới thép | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | Pan | Chỉ số kích thước hạt | |
μm | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | AFS | GFN | |
# 25 | ≤2 | ≤10 | 30-50 | 30-50 | ≤5 | 20-30 | 30-50 | |||||||
# 30 | ≤2 | ≤10 | 20-40 | 40-60 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | ≤0,5 | 27-35 | 40-60 | ||||
# 40 | 30-50 | 35-55 | ≤20 | ≤10 | ≤5 | ≤0,5 | 35-45 | 55-75 | ||||||
# 50 | 10-30 | 15-35 | 20-40 | ≤20 | ≤10 | ≤2 | ≤0,5 | 45-55 | 75-95 | |||||
# 60 | ≤10 | 10-30 | 25-45 | 15-35 | ≤20 | ≤5 | ≤0,5 | ≤0,2 | 55-65 | 95-115 | ||||
# 75 | ≤10 | 5-25 | 25-45 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤0,5 | 75-85 | 130-150 | |||||
# 90 | ≤10 | 30-50 | 20-40 | ≤15 | ≤3 | ≤2 | 85-95 | 160-180 | ||||||
# 100 | ≤3 | 10-25 | 40-60 | 10-20 | ≤10 | ≤3 | 105-115 | 190-210 | ||||||
# 125 | ≤2 | ≤20 | 45-65 | 20-40 | ≤20 | ≤8 | 125-135 | 225-245 | ||||||
# 150 | ≤2 | ≤20 | 45-65 | 20-40 | ≤10 | 150-160 | 260-280 | |||||||
# 180 | ≤1 | ≤10 | 45-65 | 30-50 | ≤20 | 180-190 | 300-320 |
Bryan (verified owner) –
Good service.