- Sự miêu tả
Ceramisite, còn được gọi là cát gốm nung chảy, cát đúc, v.v., là một loại cát hình cầu được tạo thành từ bauxite bằng cách nấu chảy, thổi thành quả bóng và sàng. Nó có các đặc tính như độ cầu tốt, độ khúc xạ cao, khả năng thu gọn tốt, độ giãn nở nhiệt thấp và tốc độ tái chế cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong các quy trình đúc khác nhau và hiện được công nhận là loại cát đúc mới thân thiện với môi trường lý tưởng nhất.
- Sự chỉ rõ
Chỉ số hóa học
Mục lục | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | K2O+Na2O | CaO+MgO | LỢI |
Nội dung | Tối thiểu 75% | Tối đa 18%. | Tối đa 3%. | Tối đa 3,5% | Tối đa 1%. | Tối đa 1%. | Tối đa 0,3%. |
Chỉ số kỹ thuật
Mục lục | Vật liệu chịu lửa | Mật độ lớn | Mật độ thực | hệ số góc |
Nội dung | 1800oC | 1,65-1,95g/cm3 | 3,3g/cm3 | Tối đa 1.1. |
Mục lục | Giá trị PH | Độ ẩm | Hàm lượng bùn | Tốc độ giãn nở nhiệt |
Nội dung | 7-8 | Tối đa 0,1%. | Tối đa 0,1%. | 0,13% |
Phân bố kích thước cát phần Ceramsite
thông số kỹ thuật | 2000 | 1400 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Chảo | AFS |
10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | |||
20/14 | 10 | 40-60 | 40-60 | 10 | 10±3 | ||||||||
20/30 | 10 | 40-60 | 40-60 | 10 | 15±3 | ||||||||
20/40 | 10 | 25-35 | 30-40 | 25-35 | 10 | 3 | 20±3 | ||||||
20/50 | 5 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | 10-20 | 10 | 5 | 25±3 | |||||
30/50 | 10 | 20-30 | 35-45 | 20-30 | 10 | 3 | 2 | 30±3 | |||||
40/50 | 10 | 40-60 | 30-50 | 10 | 3 | 2 | 35±3 | ||||||
40/70 | 10 | 25-35 | 35-45 | 15-25 | 5 | 2 | ≤ 1 | 40±3 | |||||
5 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 10 | 3 | 2 | 45±3 | ||||||
50/100 | ≤ 1 | 15 | 30-40 | 20-30 | 15-25 | 10 | 2 | ≤ 1 | 50±3 | ||||
10 | 25-35 | 25-35 | 20-30 | 10 | 2 | ≤ 1 | 55±3 | ||||||
50/140 | 5 | 25-35 | 20-30 | 15-25 | 10-20 | 10 | 2 | ≤ 1 | 60±3 | ||||
5 | 25-35 | 25-35 | 15-25 | 10-20 | 10 | 5 | 2 | 65±3 | |||||
2 | 15-25 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 10 | 2 | ≤ 1 | 70±3 | |||||
2 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 30-40 | 10 | 2 | ≤ 1 | 75±3 | |||||
70/140 | 15 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | 15 | 3 | 2 | 80±3 | |||||
15 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | 15 | 3 | 2 | 85±3 | ||||||
70/200 | 2 | 15-25 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 10 | 2 | 100±3 | |||||
2 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 30-40 | 10 | 2 | 105±3 | ||||||
100/200 | 15 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | 15 | 5 | 110±3 | ||||||
15 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | 15 | 5 | 120±3 | |||||||
140/270 | 15 | 20-30 | 35-45 | 20-30 | 15 | 155±3 | |||||||
200/270 | 10 | 40-60 | 30-50 | 20 | 180±3 | ||||||||
10 | 40-60 | 20-30 | 25 | 190±3 |
- Đặc trưng
- Hình dạng hình cầu dày đặc, bề mặt nhẵn và tính lưu động tốt.
- Khả năng thu gọn tốt và làm sạch cát dễ dàng.
- Độ chịu lửa cao, có thể đáp ứng các yêu cầu của các kim loại khác nhau và đúc hợp kim.
- Khả năng chống nghiền tốt và tỷ lệ tái chế cao.
- Hệ số giãn nở nhiệt thấp, giảm khuyết tật đúc và cải thiện độ chính xác về kích thước.
Ứng dụng
- Cát tiền chế
- Cát lõi nhựa
- Đúc bọt bị mất
- Đúc đầu tư
- Sơn đúc
- Cát thoát nước