Sự miêu tả :
Cát Ceramsite là một loại cát gốm nung chảy, được làm từ quặng bauxit nung có thành phần chính là nhôm oxit, được xử lý bằng cách nấu chảy, thổi, sàng và trộn.
Thành phần vật lý và hóa học của cát Ceramsite
Phân tích hóa học [%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
TiO2 | ≤3,5 |
CaO | ≤0,45 |
MgO | ≤0,35 |
K2O | ≤0,33 |
Na2O | ≤0,08 |
Tính chất vật lý | |
Hình dạng hạt | Quả cầu hình cầu |
Độ tròn | 90% |
Độ khúc xạ: | >1790℃ |
Hệ số hình dạng | ≤1,1 |
Tỷ lệ giãn nở nhiệt | 0,13% (Làm nóng trong 10 phút ở 1000℃) |
Hệ số giãn nở nhiệt | 6×10-6 /oC(20-1000oC) |
Độ dẫn nhiệt | 0,698W/MK(1200℃) |
Trọng lượng riêng:: | 1,95-2,05g/cm3 |
Khối lượng riêng (LPD): | 3,4g/cm3 |
Màu sắc: | Đen |
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN | |
AFS25-35,AFS35-45,AFS45-55,AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,AFS95-110
Kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu |
Ứng dụng :
- Khuôn vỏ
- Đúc chính xác
- Đúc bọt bị mất
- Đúc thép nặng
- Đúc cát phủ nhựa
- Đúc chân không
- Đúc đầu tư
Ứng dụng | Kích thước hạt | KÍCH THƯỚC AFS |
Cát đúc cho bọt bị mất | 8-15#(10#)10-20#,20-30# | AFS25-35 |
Cát độn | 30# | |
Cát không nung bao gồm nhựa furan/đúc và tạo lõi nhựa kiềm-phenolic/bộ Pep/cát liên kết natri-silicat | 30-50#,40-70#,50-70#,70-140# | AFS35-45,AFS25-35,AFS45-55,
AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80 |
Khuôn vỏ, đúc cát phủ nhựa | 50-100#,70-140#,100-200# | AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,
AFS95-110 |
Lớp phủ đúc bọt bị mất | 140-270#,-200# | |
Đúc cát phủ gốc cồn | -200# | |
In 3D, đúc chính xác, đúc mẫu chảy | -140# |