Cát gốm ceramsite là một loại cát gốm nung chảy, được làm từ quặng bauxite đã nung với thành phần chính là oxit nhôm, trải qua các bước xử lý nung chảy, thổi, sàng lọc và trộn.


Thành phần vật lý và hóa học của cát gốm xốp
| Phân tích hóa học[%] | |
| Al2O3 | 70-72 |
| SiO2 | 8-20 |
| Fe2O3 | ≤3 |
| TiO2 | ≤3,5 |
| CaO | ≤0,45 |
| MgO | ≤0,35 |
| K2O | ≤0,33 |
| Na2O | ≤0,08 |
| Tính chất vật lý | |
| Hình dạng hạt | Quả cầu |
| Độ tròn | 90% |
| Chịu nhiệt: | >1790℃ |
| Hệ số hình dạng | ≤1.1 |
| Tỷ lệ giãn nở nhiệt | 0,13% (Được đun nóng trong 10 phút ở 1000℃) |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
| Độ dẫn nhiệt | 0,698W/MK (1200℃) |
| Tỷ trọng riêng:: | 1,95-2,05 g/cm³ |
| Mật độ khối (LPD): | 3,4 g/cm3 |
| Màu sắc: | Đen |
| KÍCH CỠ CÓ SẴN | |
| AFS25-35, AFS35-45, AFS45-55, AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80, AFS95-110
Có thể đặt hàng theo kích thước tùy chỉnh. |
|
PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC:
| Rây | 10# | 20# | 30# | 40# | 50# | 70# | 100# | 140# | 200# | 270# | CHẢO | AFS |
| một | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | CHẢO | |
| 20-40# | 15-40% | 30-55% | 15-35% | ≤3% | 15-25 | |||||||
| 30-50# | ≤10% | 25-45% | 35-55% | 5-15% | ≤5% | ≤2% | 25-29 | |||||
| 40-70# | ≤10% | 25-45% | 20-40% | 5-25% | ≤7% | ≤5% | 35-39 | |||||
| 40-100# | ≤3% | 10-25% | 25-40% | 25-45% | 10-25% | ≤10% | ≤5% | 45-55 | ||||
| 50-100# | ≤10% | 10-30% | 30-50% | 15-35% | ≤15% | ≤5% | ≤2% | ≤1% | 55-65 | |||
| 50-140# | ≤8% | 10-25% | 20-45% | 20-45% | 5-20% | ≤7% | ≤2% | ≤1% | 60-70 | |||
| 70-140# | ≤10% | 10-25% | 25-45% | 15-35% | ≤15% | ≤5% | ≤2% | 75-85 | ||||
| 100-200# | ≤3% | 10-35% | 35-55% | 15-35% | ≤10% | ≤5% | 95-115 | |||||
| 140-270# | ≤5% | 5-25% | 40-60% | 25-40% | ≤15% | 155-175 | ||||||
| 6-20# | ĐÚC XỐP BỊ MẤT | |||||||||||
Ứng dụng:
- Khuôn vỏ
- Đúc chính xác
- Đúc khuôn xốp
- Đúc thép nặng
- Đúc khuôn cát phủ nhựa
- Đúc chân không
- Đúc đầu tư
| Ứng dụng | Kích thước hạt | KÍCH THƯỚC AFS |
| Cát đúc cho phương pháp đúc khuôn | 8-15# (10#) 10-20#, 20-30# | AFS25-35 |
| Cát trám | 30# | |
| Cát không cần nung, bao gồm nhựa furan/nhựa phenolic kiềm dùng để đúc và làm lõi/dùng cho quá trình đông cứng nhanh/cát liên kết natri silicat. | 30-50#, 40-70#, 50-70#, 70-140# | AFS35-45, AFS25-35, AFS45-55
AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80 |
| Khuôn đúc vỏ, đúc cát phủ nhựa | 50-100#, 70-140#, 100-200# | AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80,
AFS95-110 |
| lớp phủ đúc khuôn xốp | 140-270#,-200# | |
| Lớp phủ gốc cồn dùng cho cát đúc | -200# | |
| In 3D, đúc chính xác, đúc khuôn mẫu | -140# |